¹ØÓÚ¿ªÕ¹¡°³£Öݽð̳¡¤ÄÚÃɹÅÍÁÄ¬ÌØ×óÆì¡¤ºþ±±¾£ÃÅ¡± ÈýµØÁªºÏÊýѧÑÐÌÖôßʡǰհÐÔÏîÄ¿ÁªÃËУµÚ¶þ´Î»î¶¯µÄ֪ͨ
·¢²¼Ê±¼ä£º2023/4/28 10:21:20 ×÷ÕߣºÕÅÀö ä¯ÀÀÁ¿£º958´Î
³£Öݽð̳¡¤ÄÚÃɹÅÍÁÄ¬ÌØ×óÆì¡¤ºþ±±¾£ÃÅÈýµØÁªºÏÑÐÌֻ°²ÅÅ | |||||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½ÌÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
5.14ÏÂÎç | Èëס±ö¹Ý | ³µÁ¾½ÓÕ¾ | Õźé±ó | ||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½Ì ÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâÒ»£ºÐ¿αêͼÐÎÓ뼸ºÎרÌâÑÐÐÞ | |||||||||||||||
5.15 ÉÏÎç | 8£º30 | »¶ÓÒÇʽ Ö÷³Ö£ºÑîÏ¼Òø Ö´ǣº½¯ÊØ³É Áº¶þÐã ÍõÀò ºÏÓ°£ºÕÅΰ½ | ÑîÏ¼Òø | ÕÅÀö |
½ðÌ³ÇøÍþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½ÕËÊýѧʵÑéÊÒ | ||||||||||
9:05-09:45 | пα꡶ͼÐÎÓ뼸ºÎ¡·×¨Ìâ ¡¶ÈÏʶ³¤·½ÐκÍÕý·½ÐΡ· | ¼ÍÅåèë | |||||||||||||
10:00-10:40 | пα꡶ͼÐÎÓ뼸ºÎ¡·×¨Ìâ ¡¶»Õý·½ÐΡ· | µ¼Ê¦Ê¾·¶ ½¯ÊØ³É | |||||||||||||
10:40-11:30 | ר¼Ò½²×ù ¡¶ÏñÊýѧ¼ÒÒ»Ñù˼¿¼¡· | ||||||||||||||
5.15 ÏÂÎç | ÑÐÐÞÖ÷Ìâ¶þ£ºÐÂ¿Î±ê¼ÆËã½ÌѧרÌâÑÐÐÞ | ||||||||||||||
1:10 | µ½´ïѧУ | ||||||||||||||
1£º20-2:00 | ÐÂ¿Î±ê¼ÆËã½ÌѧרÌâ ¡¶ÈýλÊý³ËÁ½Î»Êý¡· | ÕÅÒàÔ¶ £¨½ðÌ³ÇøÆÀÓÅ¿ÎÒ»µÈ½±£© | ¼ÍÅåèë | ||||||||||||
2:15-2:55 | ÐÂ¿Î±ê¼ÆËã½ÌѧרÌâ ¡¶Îå½øÖÆ¡· | ÕÅ Óý £¨½ðÌ³ÇøÆÀÓÅ¿ÎÒ»µÈ½±£© | |||||||||||||
3:05-3:40 | ³É³¤¹ÊÊ | ¼ÍÅåèë | |||||||||||||
3£º40-5£º00 | ½²×ù ¡¶Ð¿γ̱³¾°Ï¼ÆËã½ÌѧӦעÒâµÄ¼¸¸öÎÊÌâ¡· | ·¿Ð¡¿Æ £¨½ðÌ³Çø½Ìʦ·¢Õ¹ÖÐÐĽÌÑÐÔ±£© | |||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½Ì ÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâÈý£ºÊýѧѧ¿ÆÓýÈË·½Ê½×¨ÌâÑÐÐÞ | |||||||||||||||
5.16 ÉÏÎç | 8:30 | ³ö·¢ÖÁ½ðÌ³Çø»ªÂÞ¸ý¼ÍÄî¹Ý | µ¼Ê¦ÒýÁì ½¯ÊØ³É | ||||||||||||
9£º00-10£º50 | ³¡¹Ý¿Î³Ì »ªÂÞ¸ý£ºÊýѧ´«ÆæÈËÉú | ½¯ÊØ³É | ½ðÌ³Çø»ªÂÞ¸ý¼ÍÄî¹Ý
| ||||||||||||
10£º50-11£º30 | Ö÷ÌâɳÁú£º ´ÓÊýѧ¼ÒµÄ³É³¤Àú³ÌÖм³È¡½ÌÓýÖÇ»Û | ||||||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâËÄ£ºÐ¿αê×ܸ´Ï°×¨ÌâÑÐÐÞ | |||||||||||||||
5.16 ÏÂÎç | 2:00 | µ½´ïѧУ | ½ðÌ³ÇøÍþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½ÕËÊýѧʵÑéÊÒ | ||||||||||||
2£º10-2:50 | ×ܸ´Ï°×¨ÌâÖ®Ò» ¡¶ÇÉÓÃά¶÷ͼ ÕûÀíÓ븴ϰ¡· | ÕÅ Àö £¨³£ÖÝÊÐѧ¿Æ´øÍ·£© | ÕÅÀö | ||||||||||||
3:00-3:40 | ×ܸ´Ï°×¨ÌâÖ®¶þ ¡¶Á¢ÌåͼÐεÄ×ܸ´Ï°¡· | ÕÅΰ½ | |||||||||||||
3:50-4:30 | ͽµÜչʾ½»Á÷¿Î ¡¶ÈÏʶСÊý¡· | ÌÆ¾ü¾ü £¨ºþ±±¾£ÖݸßÐÂѧУ£© | |||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½Ì ÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâÎ壺пαêÊýѧ×ÛºÏÓëʵ¼ùרÌâÑÐÐÞ | |||||||||||||||
5.17 ÉÏÎç £¨ÖÜÈý£© | 8:30 | µ½´ïѧУ | ¶¡·É | ÁõÁô | ½ðÌ³ÇøÍþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½ÕËÊýѧʵÑéÊÒ | ||||||||||
8¡Ã30-9¡Ã00 | ²Î¹ÛУ԰¡¢´ó¿Î¼ä | ¶¡·É | |||||||||||||
9¡Ã00-9¡Ã40 | ¡¶»¶ÀÖ¹ºÎï½Ö¡· ³£ÖÝÊнð̳¶ÎÓñ²ÃʵÑéСѧ | Ê¢Üç £¨³£ÖÝÊÐÓÅÖÊ¿ÎÆÀ±È¶þµÈ½±£© | |||||||||||||
9¡Ã55-10¡Ã35 | ¡¶ÈÏʶËıßÐΡ¢Îå±ßÐκÍÁù±ßÐΡ·
| ÍõîÚÑó£¨ÓÅÐãÇàÄê½Ìʦ£© | |||||||||||||
10:40-11:00 | ¡¶Èöùͯ´´Ôì×ų¤´ó¡·
| ÁõÁô £¨³£ÖÝÊлù±¾¹¦¾ºÈüÒ»µÈ½±£© | |||||||||||||
11£º00-11£º20 | ¡¶Ð¡Ñ§Êýѧ´óµ¥Ôª½ÌѧµÄʵ¼ùÓë˼¿¼¡· | ÍõËØµ© £¨Ìؼ¶½Ìʦºó±¸È˲ţ© | |||||||||||||
5.17 ÏÂÎç £¨ÖÜÈý£© | 13¡Ã00-13¡Ã40 | ¡¶¡°Êý¡±Ì½¶þÊ®ËÄ½ÚÆø¡· | ºØÑà £¨Îä½øÇøÆÀÓÅ¿ÎÒ»µÈ½±£© | ÁõÁô | ½ðÌ³ÇøÍþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½ÕËÊýѧʵÑéÊÒ | ||||||||||
13¡Ã45-14¡Ã25 | ¡¶ÓÃÖ±³ßºÍÔ²¹æ×÷µÈ³¤Ï߶Ρ· | ÁõÁô | |||||||||||||
14¡Ã30-16¡Ã30 | ½²×ù ¡¶ËØÑøµ¼ÏòµÄ½Ìѧ»î¶¯Éè¼Æ¡·
| ½¯Ãô½Ü £¨³£ÖÝÊнÌÓý¿ÆÑ§Ñо¿Ôº£© | |||||||||||||
16¡Ã30-17¡Ã10 | ½²×ù ¡¶¿çѧ¿ÆÖ÷ÌâѧϰµÄ˼¿¼¡· | ·¿Ð¡¿Æ £¨½ðÌ³Çø½Ìʦ·¢Õ¹ÖÐÐÄ£© | |||||||||||||
17¡Ã10-17¡Ã30 | ¡¶Ö±Ã渴ÔÓÎÊÌâÌôÕ½µÄ¡°¶ùͯÊýѧÖ÷Ìⴴл¡±µÄʵ¼ùÓë˼¿¼Ö®ËÄ¡· | ½¯ÊØ³É | |||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½Ì ÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâÁù£ºÊýѧ½ÌʦµÄרҵ³É³¤ | |||||||||||||||
5.18 ÉÏÎç £¨ÖÜËÄ£© | 9:00¡ª9:40 | ÖÐÇàÄê½Ìʦʾ·¶¿Î: ÁùÄê¼¶£º¡¶Æ½ÃæÍ¼ÐεÄÖܳ¤ºÍÃæ»ý×ܸ´Ï°£¨Á·Ï°¿Î£©¡· | Ì·ÑÇÅô £¨³£ÖÝÊÐÆÀÓÅ¿ÎÒ»µÈ½±»ñµÃÕߣ© | Ì·ÑÇÅô | ½ðÌ³Çø³¯ÑôСѧ½×ÌݽÌÊÒ | ||||||||||
9:50-10:30 | ÖÐÇàÄê½Ìʦʾ·¶¿Î: ËÄÄê¼¶£º¡¶ÈÏʶÈý½ÇÐΡ·
| Ç®³Ì£¨³£ÖÝÊлù±¾¹¦´óÈüÒ»µÈ½±»ñµÃÕߣ© | |||||||||||||
10:40-11:20 | Ö÷Ìâ½²×ù£º ¡¶³É³¤ÖеÄ×ÔÎÒÆÚÐí¡· | ÎâÈÙÇ¿ £¨½ËÕÊ¡ÆÀÓſζþµÈ½±»ñµÃÕߣ© | |||||||||||||
5.18 ÏÂÎç £¨ÖÜËÄ | 2£º00-2£º40 | ÖÐÇàÄê½Ìʦʾ·¶¿Î£º ÎåÄê¼¶£º¡¶ÊýµÄÈÏʶÆÚÄ©¸´Ï°¡·
| ÂíÁå¶ù£¨½ðÌ³ÇøÆÀÓÅ¿ÎÒ»µÈ½±£© | Îå4 ³ÂÕñƼ ´ø°à | Íþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½Õ˱¨¸æÌü | ||||||||||
2:50-3:30 | ÖÐÇàÄê½Ìʦʾ·¶¿Î£º ÁùÄê¼¶£º¡¶ÊýµÄÈÏʶ±ÏÒµ¸´Ï°¡· | ÑÖ²¨£¨½ðÌ³ÇøÆÀÓſζþµÈ½±£© | Áù2 ´÷ÏæÆ½ ´ø°à | ||||||||||||
3:40-4:00 | Ö÷Ìâ½²×ù£º ¡¶ÀíÇåÂöÂç ¹¹½¨ÁªÏµ ¿ÆÑ§Á·Ï°¡· | Ì·ÑÇÅô
| |||||||||||||
4:00-5:00 | ½²×ùÒýÁ죺 ¡¶Ð¡Ñ§Êýѧ±ÏÒµ¸´Ï°¿ÎÐÍÉèÖõĹ¹Ë¼Óëʵ¼ù¡· | ½ÎÀÓ¢ £¨½ðÌ³Çø½Ìʦ·¢Õ¹ÖÐÐĸ±Ö÷ÈΡ¢Õý¸ß¼¶½Ìʦ £© | |||||||||||||
ʱ¼ä | ¿Î³Ì°²ÅÅ | ר¼Ò/Ö´½Ì ÀÏʦ | ¸ºÔðÈË | µØµã | |||||||||||
ÑÐÐÞÖ÷ÌâÆß£º½ÌÑÐ×齨ÉèÓë¸öÈËרҵ³É³¤ | |||||||||||||||
5.19 ÉÏÎç | 8:30-9:10 | ¡¶ÈÏʶ¼¸·ÖÖ®Ò»¡· | Î⺣Ñà | ³ÂС±ò | Îä½øÊµÑéСѧ·ÖУ³ÉÉÆÂ¥ËÄÂ¥¹ÛĦ½ÌÊÒ | ||||||||||
9:30-10:10 | ¡¶ÈÏʶÁ¢ÌåͼÐΣ¨×ܸ´Ï°£©¡· | ÍõÑà | |||||||||||||
10:20-11:30 | ¡¶ÕæÊµ³¡¾°£ºÈöùͯÊýѧ¸ÅÄîÉî¶È½¨¹¹¡· | ³ÂС±ò | |||||||||||||
5.19 ÏÂÎç | 1:55-4:35 | רÌâ·ÖÏí ³£ÖÝÃûʦ¹¤×÷ÊÒÖ÷Ìâ·ÖÏí ÍÁ×óÆìÃûʦ¹¤×÷ÊÒÐĵ÷ÖÏí ¾£ÖݸßÐÂѧУÃûʦ¹¤×÷ÊÒÐĵ÷ÖÏí
| ½¯ÊØ³É ÁºÖ÷ÈÎ ÂÀÃÀÏÉ | ½¯ÊØ³É | ½ðÌ³ÇøÍþ²©È¡¿î¶àÉÙµ½ÕËÊýѧÃûʦ¹¤×÷ÊÒ | ||||||||||
5.20 ·µ³Ì |

